FRY  |  店内搜索
技术支持_technical support

蝶阀与DKJ电动执行机构选型表

蝶阀规格 电动执行器型号 输出力矩
Nm
二相伺服型号 电机功率
W
单行程90°启闭
时间S
总重
kg
502" DKJ-110-Z 40 SL 16 25 20
652.5" DKJ-110-Z 40 SL 16 25 20
803" DKJ-110-Z 40 SL 16 25 21
1004" DKJ-210-Z 100 SL 14 25 35
1255" DKJ-210-Z 100 SL 14 25 37
1506" DKJ-310-Z 250 SL 25 25 53
2008" DKJ-310-Z 250 SL 25 25 58
25010" DKJ-410-Z 600 SL 60 25 100
30012" DKJ-410-Z 600 SL 60 25 112
35014" DKJ-410-Z 600 SL 60 25 112
40016" DKJ-410-Z 600 SL 60 25 112
45018" DKJ-510-Z 1600 SL 180 25 181
50020" DKJ-510-Z 1600 SL 180 25 181
60024" DKJ-510-Z 1600 SL 180 25 181
70028" DKJ-510-Z 1600 SL 180 25 181
80032" DKJ-510-Z 1600 SL 180 25 181

2016 Copyright 天津弗瑞亚自动化科技有限公司 版权所有 津icp备12003420号-3
返回
顶部